Батькам майбутніх першокласників
Детальніше...

12.04.24
Декада «Здорова нація - сильна держава»
Детальніше...

12.04.24
Всесвітній день авіації та космонавтики «Віртуальна подорож у Всесвіт»
Детальніше...

10.04.24
Міжнародний день братів і сестер
Детальніше...

04.04.24
Проєкт «Парад квітів біля школи»
Детальніше...

Всі новини »

Колосок 2011-2012

 »   »   »   »  Колосок 2011-2012

25 листопада2011року відбувся Міжнародний природничий  інтерактивний конкурс “КОЛОСОК-2011для учнів 1-10класів.


Спеціальна тема конкурсу: «Історія природничих наук»

Мета конкурсу – зацікавити школярів природничими науками, підтримати талановитих учнів, активізувати творчу діяльність учителів, а також використавши досвід проведення конкурсу, допомогти фахівцям у розробці методичних рекомендацій до навчальних програм та в створенні нових підручників.

У конкурсі взяли участь 135 учнів 4-9 класів спеціалізованої школи №304.
 

4 класи – 23
5 класи – 45
6 класи – 25
7 класи – 28
8 класи – 12
9 класи – 2



 

Координатори конкурсу:  Хоменчук Л.Є.- учитель біології, Бородіна О.В. – учитель природознавства.
 

  Код учня Прізвище, ім'я Клас Сума балів
000000 Дружинський О. 4 174 (54 + 60 + 60)
000000 Домашевський А. 6 163 (52 + 54 + 57)
000000 Карпенко В. 4 168 (48 + 60 + 60)
000000 Юріна М. 4 114(36 + 24 + 54)
228402 Смирнова В. 4 150(54 + 42 + 54)
228403 Янковська К. 4 174 (60 + 54 + 60)
228405 Ткаченко М. 4 168 (60 + 48 + 60)
228406 Шепель А. 4 150(48 + 54 + 48)
228407 Харченко В. 4 162 (54 + 54 + 54)
228409 Литвиненко Я. 4 62(18 + 14 + 30)
228410 Бондаренко А. 4 123 (39 + 36 + 48)
228411 Дацій А. 4 138(48 + 42 + 48)
228412 Пустовіт В. 4 138(42 + 42 + 54)
228413 Князєв Г. 4 162(54 + 54 + 54)
228414 Гаврільченко С 4 168 (54 + 60 + 54)
228415 Сусленко М. 4 162 (54 + 48 + 60)
228416 Муляр Д. 4 138(48 + 42 + 48)
228417 Бузенюк В. 4 142 (42 + 46 + 54)
228418 Курочка З. 4 168 (54 + 60 + 54)
228419 Середа Я. 4 174 (60 + 54 + 60)
228420 Білик Ю. 4 156(48 + 48 + 60)
228422 Тритеніченко І. 4 105 (42 + 18 + 45)
228423 Анастасьєв О. 4 150(48 + 48 + 54)
228501 Осичанський О. 5 126 (42 + 36 + 48)
228502 Груздова К. 5 88 (28 + 12 + 48)
228503 Романов Р. 5 118 (37 + 30 + 51)
228504 Романюк А. 5 123 (36 + 36 + 51)
228505 Руденко Р. 5 93 (42 + 24 + 27)
228506 Мантюк К. 5 85 (25 + 36 + 24)
228507 Герасимчук М. 5 70(19 + 24 + 27)
228508 Захарченко А. 5 81 (30+ 18 + 33)
228509 Козир А. 5 67 (34+ 12 + 21)
228510 Наталушко А. 5 97 (40+ 18 + 39)
228511 Близнюк А. 5 73 (25 + 18 + 30)
228512 Лукашенко А. 5 129 (42 + 36 + 51)
228513 Осауленко К. 5 82 (22 + 24 + 36)
228514 Кириченко Б. 5 117(27 + 48 + 42)
228515 Халимончик К. 5 97 (34 + 30 + 33)
228516 Фролова К. 5 129 (42 + 42 + 45)
228517 Ткачук О. 5 132(42 + 42 + 48)
228518 Поляруш О. 5 144 (48 + 42 + 54)
228519 Гончарова А. 5 138(42 + 42 + 54)
228520 Колесник І. 5 153 (54 + 54 + 45)
228521 Філімонова Д. 5 129 (42 + 42 + 45)
228522 Рудой Д. 5 120(36 + 42 + 42)
228523 Таберко А. 5 159(54 + 54 + 51)
228524 Кевлич М. 5 141 (48 + 42 + 51)
228526 Ксьондз М. 5 120 (36 + 42 + 42)
228527 Махлай Д. 5 24 (6 + 6+12)
228528 Кікоть І. 5 112(34 + 48 + 30)
228529 Шманенко М. 5 96 (27 + 30 + 39)
228530 Тарганчук М. 5 124 (34 + 48 + 42)
228531 Дудар А. 5 160 (49 + 54 + 57)
228532 Скрипка С. 5 103 (34 + 42 + 27)
228533 Григорєва В. 5 165 (51 +54 + 60)
228534 Воронець І. 5 159 (45 + 54 + 60)
228535 Хачатрян М. 5 124 (40 + 48 + 36)
228536 Федоренко А. 5 153 (51 +42 + 60)
228537 Паруець Д. 5 150 (51 +42 + 57)
228538 Александрова В. 5 153 (51 +42 + 60)
228539 Шульжинська Н. 5 153 (39 + 54 + 60)
228540 Прокопюк В. 5 144 (45 + 48 + 51)
228541 Махіборода Д. 5 123 (39 + 36 + 48)
228542 Лабунський А. 5 127 (43 + 36 + 48)
228543 Михайлова А. 5 102 (42 + 36 + 24)
228544 Бевз К. 5 147 (51 +42 + 54)
228545 Діхтяр І. 5 135 (45 + 42 + 48)
304601 Малущенко А. 6 171 (51 +60 + 60)
304602 Голубова О. 6 171 (51 +60 + 60)
304603 Ноженко В. 6 171 (51 +60 + 60)
304604 Григ Р. 6 171 (51 +60 + 60)
304605 Клочков Д. 6 171 (51 +60 + 60)
304606 Березовський Д. 6 162 (45 + 60 + 57)
304607 Коваль М. 6 171 (51 +60 + 60)
304608 Пилипенко М. 6 171 (51 + 60 + 60)
304609 Пахотін А. 6 157(49 + 54 + 54)
304610 Черкес Ю. 6 157 (49 + 54 + 54)
304611 Осадчук С. 6 174 (60 + 54 + 60)
304612 Сидоркіна Н. 6 174 (60 + 54 + 60)
304613 Нестеренко Е. 6 174 (60 + 54 + 60)
304614 Яфаєв К. 6 168 (54 + 54 + 60)
304615 Іванчук В. 6 168 (60 + 60 + 48)
304616 Литвинова Д. 6 180 (60 + 60 + 60)
304617 Редько М. 6 171 (54 + 60 + 57)
304618 Херсун В. 6 159 (45 + 54 + 60)
304619 Гусейнов Р. 6 162 (57 + 48 + 57)
304620 Губкін Б. 6 159 (57 + 54 + 48)
304621 Троцько Х. 6 168 (54 + 54 + 60)
304623 Козка І. 6 144 (42 + 54 + 48)
304624 Мартин К. 6 126 (36 + 42 + 48)
304625 Сторожкова М. 6 168 (60 + 48 + 60)
304701 Боклан С. 7 161 (51 +60 + 50)
304702 Карноза А. 7 155 (51 +60 + 44)
304703 Гордієнко І. 7 155 (51 +60 + 44)
304704 Паламарчук А. 7 136(45 + 51 +40)
304705 Шарко Н. 7 140 (45 + 60 + 35)
304706 Король Б. 7 158 (51 +60 + 47)
304707 Шичкіна А. 7 161 (51 +60 + 50)
304708 Гриснюк В 7 164 (54 + 60 + 50)
304709 Шкатюк М. 7 149 (48 + 57 + 44)
304710 Мелащенко О. 7 151 (48 + 57 + 46)
304711 Величко М. 7 161 (51 +60 + 50)
304712 Григорець О. 7 161 (51 +60 + 50)
304713 Одинець А. 7 167 (57 + 60 + 50)
304714 Куликовська Є. 7 167 (57 + 60 + 50)
304715 Неживова Ж. 7 162 (57 + 60 + 45)
304716 Саченко Ю. 7 167 (57 + 60 + 50)
304717 Легка А. 7 167 (57 + 60 + 50)
304718 Коваленко І. 7 167 (57 + 60 + 50)
304719 Агабекян Д. 7 162 (55 + 57 + 50)
304720 Буйко Д. 7 167 (57 + 60 + 50)
304721 Завертана Е. 7 167 (57 + 60 + 50)
304722 Кухаренко Є. 7 167 (57 + 60 + 50)
304723 Авраменко А. 7 167 (57 + 60 + 50)
304724 Осадчук М. 7 164 (57 + 60 + 47)
304725 Литвин С. 7 167 (57 + 60 + 50)
304726 Хоцянівська А. 7 156(57 + 54 + 45)
304727 Минайлюк А. 7 167 (57 + 60 + 50)
304728 Винниченко М. 7 167 (57 + 60 + 50)
304801 Родионов Д. 8 167 (51 +60 + 56)
304802 Рябов Д. 8 167 (51 +60 + 56)
304803 Келлер В. 8 162 (48 + 60 + 54)
304804 Торошанко А. 8 162 (48 + 60 + 54)
304805 Крупський А. 8 155 (45 + 60 + 50)
304806 Садовенко Д. 8 158 (51 +60 + 47)
304807 Балан М. 8 167 (51 +60 + 56)
304808 Подчерняєва Д. 8 167 (51 +60 + 56)
304809 Щепанкевич С. 8 155 (51 +60 + 44)
304810 Глушман Т. 8 167 (51 +60 + 56)
304811 Бадалов В. 8 164 (51 +60 + 53)
304812 Андріеті О. 8 167 (51 +60 + 56)
304913 Кулівник К. 9 168 (51 + 57 + 60)
304914 Михнюк О. 9 168 (51 + 57 + 60)
304915 Токар 4 150(54 + 42 + 54)
304916 Керезвас 5 91 (34+ 18 + 39)

Вітаємо переможців Міжнародного природничого  інтерактивногоконкурсу “КОЛОСОК-2011”

Підсумки конкурсу „КОЛОСОК-2011” по спеціалізованій школі №304

Учасників по рівнях Командний результат
4 класи 23 1740
5-6 класи 70 1800
7-8 класи 40 1670
9 класи 2 0
Всього учасників 35  


Сертифікати

"Золотий колосок"

  "Колосок"
 "Історія фізики"  "Історія біології"  "Історія хімії"
81 38 30 39 9

 

Login